


| 主要尺寸 | 轴承型号 | 基本级别 | 重量 | |||||||
| d | D | B | P/NO | Shielded | Sealed | Cr(N) | Cor(N) | kg | ||
| 30 | 62 | 16 | BL206 | z | zz | RS | 2RS | 20900 | 16300 | 0.21 |
| 72 | 19 | BL306 | z | zz | RS | 2RS | 29700 | 21600 | 0.37 | |
| 35 | 72 | 17 | BL207 | z | zz | RS | 2RS | 27500 | 22000 | 0.31 |
| 80 | 21 | BL307 | z | zz | RS | 2RS | 36900 | 28500 | 0.48 | |
| 40 | 80 | 18 | BL208 | z | zz | RS | 2RS | 33600 | 27000 | 0.39 |
| 90 | 23 | BL308 | z | zz | RS | 2RS | 45700 | 36000 | 0.64 | |
| 45 | 85 | 19 | BL209 | z | zz | RS | 2RS | 35200 | 30000 | 0.44 |
| 100 | 25 | BL309 | z | zz | RS | 2RS | 55000 | 44000 | 0.88 | |
| 50 | 90 | 20 | BL210 | z | zz | RS | 2RS | 39100 | 34500 | 0.5 |
| 110 | 27 | BL310 | z | zz | RS | 2RS | 64400 | 52000 | 1.15 | |
| 55 | 100 | 21 | BL211 | z | zz | RS | 2RS | 48400 | 44000 | 0.66 |
| 120 | 29 | BL311 | z | zz | RS | 2RS | 79200 | 67000 | 1.5 | |
| 60 | 110 | 22 | BL212 | z | zz | RS | 2RS | 58300 | 54000 | 0.85 |
| 130 | 31 | BL312 | z | zz | RS | 2RS | 91300 | 78000 | 1.85 | |
| 65 | 120 | 23 | BL213 | z | zz | RS | 2RS | 62700 | 60000 | 1.05 |
| 140 | 33 | BL313 | z | zz | RS | 2RS | 102000 | 90000 | 2.3 | |
| 70 | 125 | 24 | BL214 | z | zz | RS | 2RS | 69300 | 65500 | 1.15 |
| 150 | 35 | BL314 | z | zz | RS | 2RS | 114000 | 102000 | 2.75 | |
| 75 | 130 | 25 | BL215 | z | zz | RS | 2RS | 72100 | 72000 | 1.25 |
| 160 | 37 | BL315 | z | zz | RS | 2RS | 125000 | 116000 | 3.25 | |

