轴承系列 | 轴承型号 | 主要尺寸(MM) | 重量(Kg) | |||||||
内圈 | 外圈 | d | D | T | B | C | 参考 | |||
内圈 | 外圈 | |||||||||
|
14136A | 14276 | 34.925 | 69.012 | 26.982 | 26.721 | 15.875 | 0.254 | 0.133 | |
|
15119 | 15245 | 30.213 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.183 | 0.081 | |
|
HM88542 | HM88512 | 31.750 | 730812 | 29.370 | 27.783 | 23.020 | 0.377 | 0.254 | |
|
M88048 | M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.231 | 0.144 | |
|
26131 | 26283 | 33.338 | 72.000 | 19.000 | 18.923 | 15.875 | 0.200 | 0.163 | |
|
HM88547 | HM88510 | 33.338 | 73.025 | 29.370 | 27.783 | 23.020 | 0.360 | 0.238 | |
|
02872 | 0280 | 28.575 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.319 | 0.158 | |
|
LM48548 | LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.034 | 18.288 | 13.970 | 0.164 | 0.086 | |
|
15590 | 15520 | 28.575 | 57.150 | 17.462 | 17.462 | 13.495 | 0.131 | 0.069 | |
|
HM88649 | HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.400 | 25.400 | 19.842 | 0.301 | 0.185 | |
|
16137 | 16284 | 34.925 | 72.238 | 20.638 | 20.638 | 15.875 | 0.236 | 0.144 | |
|
02877 | 02820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.262 | 0.158 | |
|
02878 | 02820 | 34.925 | 73.025 | 22.225 | 22.225 | 17.462 | 0.265 | 0.158 | |
|
25877R | 25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 24.608 | 19.050 | 0.310 | 0.165 | |
|
23690 | 23620 | 34.925 | 73.025 | 26.988 | 26.975 | 22.225 | 0.326 | 0.212 | |
|
HM89443 | HM89410 | 33.338 | 76.200 | 29.370 | 28.575 | 23.020 | 0.415 | 0.254 | |
|
2580 | 2520 | 31.750 | 66.421 | 25.400 | 25.357 | 20.638 | 0.281 | 0.123 | |
|
418 | 414 | 38.100 | 88.501 | 26.988 | 29.083 | 220225 | 0.523 | 0.325 | |
|
14116 | 14274 | 30.226 | 69.012 | 19.845 | 19.583 | 15.875 | 0.226 | 0.131 | |
|
08125 | 08231 | 31.750 | 58.738 | 14.684 | 15.080 | 10.716 | 0.109 | 0.056 | |
|
LM67048 | LM67010 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 16.764 | 11.811 | 0.120 | 0.062 | |
|
15123 | 15245 | 31.750 | 62.000 | 18.161 | 19.050 | 14.288 | 0.157 | 0.081 | |
|
17118 | 17244 | 29.987 | 62.000 | 16.002 | 16.566 | 14.288 | 0.135 | 0.090 | |
|
15126 | 15245 | 31.750 | 62.000 | 19.050 | 20.638 | 14.288 | 0.171 | 0.081 | |
|
31594 | 31520 | 34.925 | 76.200 | 29.370 | 28.575 | 23.812 | 0.388 | 0.232 |
\