


| 国内新型号 | 国内旧型号 | 轴承类型 | 内径 | 外径 | 宽度 (mm) | Cr | Cor | 重量 | |
| OPEN | 2RS | (mm) | (mm) | (kN) | (kN) | (kg) | |||
| 625-2Z | 80025 | 625 | 625-2RS | 5 | 1.75 | 0.67 | 40000 | 49000 | 0.005 | 
| 626-2Z | 80026 | 626 | 626-2RS | 6 | 2.6 | 1.05 | 35000 | 43000 | 0.0081 | 
| 627-2Z | 80027 | 627 | 627-2RS | 7 | 3.3 | 1.35 | 31000 | 37000 | 0.013 | 
| 628-2Z | 80028 | 628 | 628-2RS | 8 | 3.35 | 1.4 | 28000 | 35000 | 0.018 | 
| 6200-2Z | 80200 | 6200 | 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 0.03 | 
| 6207-2Z | 80207 | 6207 | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.2 | 0.27 | 
| 6208-2Z | 80208 | 6208 | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 0.37 | 
| 6209-2Z | 80209 | 6209 | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 0.42 | 
| 6210-2Z | 80210 | 6210 | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 0.47 | 
| 6211-2Z | 80211 | 6211 | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 0.58 | 
| 6212-2Z | 80212 | 6212 | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 0.77 | 
| 6213-2Z | 80213 | 6213 | 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 0.98 | 
| 6214-2Z | 80214 | 6214 | 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 1.04 | 
| 6215-2Z | 80215 | 6215 | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 1.18 | 
| 6216-2Z | 80216 | 6216 | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 1.38 | 
| 6217-2Z | 80217 | 6217 | 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 1.75 | 
| 6218-2Z | 80218 | 6218 | 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 2.2 | 
| 6219-2Z | 80219 | 6219 | 6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 110 | 82.8 | 2.62 | 
| 6220-2Z | 80220 | 6220 | 6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 122 | 92.8 | 3.2 | 


 
        