深沟球轴承 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204/P6 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204/P5 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204/Z1 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204/Z2 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204/Z3 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204N | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204N/Z1 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204N/Z2 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204N/Z3 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-Z/Z1 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-Z/Z2 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-Z/Z3 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-2Z/Z1 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-2Z/Z2 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-2Z/Z3 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
类型
|
轴承型号
|
基本尺寸
Principal dimensions |
极限转速(r/min)
Speed ratings |
额定负荷
Basic load ratings |
参考重量
(kg) |
||||
Bearing NO.
|
d
|
D
|
B / C / T
|
脂
Grease |
油
Oil |
动(kN)
Dynamic |
静(kN)
Static |
Mass
|
|
深沟球轴承 | 6204-RS | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-RS/Z1 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-RS/Z2 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-RS/Z3 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-2RS/Z1 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-2RS/Z2 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6204-2RS/Z3 | 20 | 47 | 14 | 14000 | 18000 | 12.8 | 6.65 | 0.103 |
深沟球轴承 | 6205 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205/P6 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205/P5 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205/Z1 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205/Z2 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205/Z3 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205N | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205N/Z1 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205N/Z2 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205N/Z3 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-Z/Z1 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-Z/Z2 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-Z/Z3 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-2Z/Z1 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-2Z/Z2 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-2Z/Z3 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-RS | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-RS/Z1 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-RS/Z2 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-RS/Z3 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
类型
|
轴承型号
|
基本尺寸
Principal dimensions |
极限转速(r/min)
Speed ratings |
额定负荷
Basic load ratings |
参考重量
(kg) |
||||
Bearing NO.
|
d
|
D
|
B / C / T
|
脂
Grease |
油
Oil |
动(kN)
Dynamic |
静(kN)
Static |
Mass
|
|
深沟球轴承 | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-2RS/Z1 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-2RS/Z2 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6205-2RS/Z3 | 25 | 52 | 15 | 12000 | 16000 | 14.0 | 7.88 | 0.127 |
深沟球轴承 | 6206 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206/P6 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206/P5 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206/Z1 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206/Z2 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206/Z3 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206N | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206N/Z1 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206N/Z2 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206N/Z3 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-Z | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-Z/Z1 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-Z/Z2 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-Z/Z3 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-2Z/Z1 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-2Z/Z2 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-2Z/Z3 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-RS | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-RS/Z1 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-RS/Z2 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-RS/Z3 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-2RS/Z1 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-2RS/Z2 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
深沟球轴承 | 6206-2RS/Z3 | 30 | 62 | 16 | 9500 | 13000 | 19.5 | 11.50 | 0.200 |
类型
|
轴承型号
|
基本尺寸
Principal dimensions |
极限转速(r/min)
Speed ratings |
额定负荷
Basic load ratings |
参考重量
(kg) |
||||
Bearing NO.
|
d
|
D
|
B / C / T
|
脂
Grease |
油
Oil |
动(kN)
Dynamic |
静(kN)
Static |
Mass
|
|
深沟球轴承 | 6207 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207/P6 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207/P5 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207N | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207N/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207N/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207N/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-Z | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-Z/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-Z/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-Z/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-2Z/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-2Z/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-2Z/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-RS | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-RS/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-RS/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-RS/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-2RS/Z1 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-2RS/Z2 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6207-2RS/Z3 | 35 | 72 | 17 | 8500 | 11000 | 25.5 | 15.20 | 0.288 |
深沟球轴承 | 6208 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208/P6 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208/P5 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208/Z1 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
类型
|
轴承型号
|
基本尺寸
Principal dimensions |
极限转速(r/min)
Speed ratings |
额定负荷
Basic load ratings |
参考重量
(kg) |
||||
Bearing NO.
|
d
|
D
|
B / C / T
|
脂
Grease |
油
Oil |
动(kN)
Dynamic |
静(kN)
Static |
Mass
|
|
深沟球轴承 | 6208/Z2 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208/Z3 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208N | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208N/Z1 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208N/Z2 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208N/Z3 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-Z | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-Z/Z1 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-Z/Z2 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-Z/Z3 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-2Z/Z1 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-2Z/Z2 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-2Z/Z3 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-RS | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-RS/Z1 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-RS/Z2 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-RS/Z3 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-2RS/Z1 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-2RS/Z2 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6208-2RS/Z3 | 40 | 80 | 18 | 8000 | 10000 | 29.5 | 18.00 | 0.368 |
深沟球轴承 | 6209 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209/P6 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209/P5 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209/Z1 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209N | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209N/Z1 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
类型
|
轴承型号
|
基本尺寸
Principal dimensions |
极限转速(r/min)
Speed ratings |
额定负荷
Basic load ratings |
参考重量
(kg) |
||||
Bearing NO.
|
d
|
D
|
B / C / T
|
脂
Grease |
油
Oil |
动(kN)
Dynamic |
静(kN)
Static |
Mass
|
|
深沟球轴承 | 6209N/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209N/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-Z | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-Z/Z1 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-Z/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-Z/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2Z/Z1 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2Z/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2Z/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-RS | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-RS/Z1 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-RS/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-RS/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2RS/Z1 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2RS/Z2 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6209-2RS/Z3 | 45 | 85 | 19 | 7000 | 9000 | 31.5 | 20.50 | 0.416 |
深沟球轴承 | 6210 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210/P6 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210/P5 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210N | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210N/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210N/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210N/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-Z | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-Z/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
类型
|
轴承型号
|
基本尺寸
Principal dimensions |
极限转速(r/min)
Speed ratings |
额定负荷
Basic load ratings |
参考重量
(kg) |
||||
Bearing NO.
|
d
|
D
|
B / C / T
|
脂
Grease |
油
Oil |
动(kN)
Dynamic |
静(kN)
Static |
Mass
|
|
深沟球轴承 | 6210-Z/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-Z/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2Z/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2Z/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2Z/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-RS | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-RS/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-RS/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-RS/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2RS/Z1 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2RS/Z2 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6210-2RS/Z3 | 50 | 90 | 20 | 6700 | 8500 | 35.0 | 23.20 | 0.463 |
深沟球轴承 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211/P6 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211/P5 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211N | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211N/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211N/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211N/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-Z/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-Z/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-Z/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2Z/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
类型
|
轴承型号
|
基本尺寸
Principal dimensions |
极限转速(r/min)
Speed ratings |
额定负荷
Basic load ratings |
参考重量
(kg) |
||||
Bearing NO.
|
d
|
D
|
B / C / T
|
脂
Grease |
油
Oil |
动(kN)
Dynamic |
静(kN)
Static |
Mass
|
|
深沟球轴承 | 6211-2Z/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2Z/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-RS | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-RS/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-RS/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-RS/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2RS/Z1 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2RS/Z2 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6211-2RS/Z3 | 55 | 100 | 21 | 6000 | 7500 | 43.2 | 29.20 | 0.603 |
深沟球轴承 | 6212 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212/P6 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212/P5 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212/Z1 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212/Z2 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212/Z3 | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
深沟球轴承 | 6212N | 60 | 110 | 22 | 5600 | 7000 | 47.8 | 32.80 | 0.789 |
