629微型轴承
滚珠轴承是最具代表性的滚动轴承,用途广泛。适用于高转速甚至极高转速的运行,而且非常耐用,无需经常维护。该类轴承摩擦系数小,极限转速高,结构简单,制造成本低,易达到较高制造精度。尺寸范围与形式变化多样,应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业,是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷,也可承受一定量的轴向负荷。
选取较大的径向游隙时轴向承载能力增加,承受纯径向力时接触角为零。有轴向力作用时,接触角大于零。一般采用冲压浪形保持架,车制实体保持架,有时也采用尼龙架。
我公司主要生产内径为1mm至60mm的微小型轴承,主要有滚珠轴承系列,平面推力球轴承系列,直线运动轴承系列,法兰轴承系列,产品质量可靠,价格便宜,供货及时,现产品主要的型号与技术参数如下表所示:
型号 | 内径(d) | 外径(D) | 高度(B) | 基本动负荷Cr(N) | 基本静负荷Cor(N) | 极限转速(1000r/min) | 钢球 | 重量 | ||
脂润滑 | 油润滑 | 个数 | 直径 | KG | ||||||
623 | 3 | 10 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | 6 | 2.381 | 0.0046 |
624 | 4 | 13 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | 6 | 2.381 | 0.0048 |
625 | 5 | 16 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | 6 | 3.175 | 0.005 |
626 | 5 | 19 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | 7 | 3.5 | 0.008 |
627 | 7 | 22 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | 7 | 3.969 | 0.013 |
628 | 8 | 24 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | 7 | 3.969 | 0.017 |
629 | 9 | 26 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | 7 | 4.763 | 0.019 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | 8 | 5.953 | 0.03 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | 7 | 5.953 | 0.036 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | 7 | 5.953 | 0.046 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | 8 | 6.747 | 0.065 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 6650 | 15 | 18 | 8 | 7.938 | 0.107 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 13 | 16 | 9 | 7.938 | 0.125 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 12 | 14 | 9 | 9.525 | 0.201 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 10 | 12 | 9 | 12 | 0.287 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 29100 | 17800 | 0.88 | 10 | 9 | 12 | 0.365 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 32500 | 20400 | 0.72 | 0.9 | 10 | 11.509 | 0.42 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 0.65 | 0.8 | 10 | 12.7 | 0.466 |
欢迎有需要的厂家来电咨询或来人洽谈,我们将竭诚为您服务!!