


| 承型号 | 内径 (d) | 外径 (D) | 高度 (H) | 基本动负荷Cr(N) | 基本静负荷Cor(N) | 极限转速(1000r/min) | |
| 脂润滑 | 油润滑 | ||||||
| 623 | 3 | 10 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | 
| 4 | 13 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | 
| 5 | 19 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | 
| 8 | 24 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | 
| 10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | 
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | 
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | 
| 20 | 47 | 14 | 12800 | 6650 | 15 | 18 | |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 13 | 16 | 
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 12 | 14 | 
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 10 | 12 | 
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29100 | 17800 | 0.88 | 10 | 
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 32500 | 20400 | 0.72 | 0.9 | 
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 0.65 | 0.8 | 
欢迎您的来电咨询或来人洽谈,我们将竭诚为您服务!!!


 
        