


| 型 | 内 | 外 | 高 | 基本动负荷Cr(N) | 基本静负荷Cor(N) | 极限转速(1000r/min) | 钢 球 | 重量 | ||
| 径 | 径 | 度 | ||||||||
| 号 | (d) | (D) | (H) | 脂润滑 | 油润滑 | 个 | 直 | KG | ||
| 数 | 径 | |||||||||
| 623 | 3 | 10 | 4 | 631 | 219 | 50 | 60 | 6 | 2.381 | 0.0046 | 
| 624 | 4 | 13 | 5 | 1301 | 488 | 40 | 48 | 6 | 2.381 | 0.0048 | 
| 625 | 5 | 16 | 5 | 1729 | 675 | 36 | 43 | 6 | 3.175 | 0.005 | 
| 626 | 5 | 19 | 6 | 2336 | 896 | 32 | 40 | 7 | 3.5 | 0.008 | 
| 627 | 7 | 22 | 7 | 3287 | 1379 | 30 | 36 | 7 | 3.969 | 0.013 | 
| 628 | 8 | 24 | 8 | 3333 | 1423 | 28 | 34 | 7 | 3.969 | 0.017 | 
| 629 | 9 | 26 | 8 | 4575 | 1983 | 28 | 34 | 7 | 4.763 | 0.019 | 
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 24 | 30 | 8 | 5.953 | 0.03 | 
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 22 | 28 | 7 | 5.953 | 0.036 | 
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 3750 | 20 | 24 | 7 | 5.953 | 0.046 | 
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 17 | 20 | 8 | 6.747 | 0.065 | 
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 6650 | 15 | 18 | 8 | 7.938 | 0.107 | 
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 7850 | 13 | 16 | 9 | 7.938 | 0.125 | 
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11300 | 12 | 14 | 9 | 9.525 | 0.201 | 
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 25700 | 15300 | 10 | 12 | 9 | 12 | 0.287 | 
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 29100 | 17800 | 0.88 | 10 | 9 | 12 | 0.365 | 
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 32500 | 20400 | 0.72 | 0.9 | 10 | 11.509 | 0.42 | 
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 23200 | 0.65 | 0.8 | 10 | 12.7 | 0.466 | 


 
        