


| 0类非标轴承尺寸对照表 | ||||||||
| 型号 | 规格 | 价格 | 型号 | 规格 | 价格 | 型号 | 规格 | 价格 | 
| 60/22 | 22*44*12 | 3.50 | 63/28RSN/P63 | 28*68*18 | 6.50 | C27 | 20*60*13 | 5.00 | 
| 60/28RS/P53 | 28*52*12 | 5.50 | 63/32RSN/P63 | 32*75*20 | 10.00 | 1000805 | 25*37*7 | 2.60 | 
| 60/28/P5 | 28*52*12 | 5.00 | 63/32N/P53 | 32*75*21 | 10.00 | 6005X1RSN | 25*56*12 | 4.50 | 
| 60/28N/P53 | 28*52*12 | 5.50 | 63/22(A86) | 22*56*15 | 4.50 | 6303XZ | 17*47*17 | 5.00 | 
| 60/28RSN/P63 | 28*52*12 | 5.50 | 63/22RS/P63 | 22*56*15 | 5.50 | 6205/ZZ | 22*52*15 | 4.00 | 
| 60/32RS/P63 | 32*58*13 | 6.00 | 63/28/22/P5 | 22*68*18 | 8.00 | 6204/ZZ | 22*47*14 | 4.00 | 
| 62/28/P5 | 32*58*16 | 5.00 | 大皮63/28 | 28*72*18 | 7.00 | 68206 | 30*62*10 | 4.00 | 
| 62/28RS/P63 | 32*58*16 | 5.50 | 63/25/P5 | 25*68*18 | 8.00 | 6842 | 28*72*18 | 8.50 | 
| 62/28N/P53 | 32*58*16 | 5.50 | 63/35RSN/P63 | 35*85*23 | 13.00 | 205X1/P5 | 25*58*15 | 5.00 | 
| 62/28RSN/P63 | 32*58*16 | 6.00 | 66/26/P5 | 26*68*14 | 8.00 | 6205/27 | 27*52*15 | 3.50 | 
| 62/28/20/P5 | 20*58*16 | 7.00 | 6206/20/P63 | 20*62*16 | 8.00 | 6306/32/P5 | 32*72*19 | 8.00 | 
| 62/22/P5 | 22*50*14 | 4.00 | 450907 | 32*80*23 | 12.00 | 6305X1 | 25*72*17 | 7.00 | 
| 62/32/P5 | 32*65*17 | 7.00 | 450706 | 30*75*21 | 11.00 | 6307YA2 | 35*80*21 | 9.00 | 
| 62/32RS/P63 | 32*65*17 | 7.50 | TM/SCA39/P5 | 17*42*13 | 2.50 | 5204 | 3056系列 | 9.00 | 
| 63/28/P5 | 28*68*18 | 5.50 | 6907/25/P5 | 25*55*10 | 5.00 | 5205 | 3056系列 | 10.00 | 
| 63/28/P63 | 28*68*18 | 6.50 | A47 | 20*52*12 | 4.50 | 5207YAX1N | 35*72*35 | 18.00 | 
| 63/28N/P53 | 28*68*18 | 6.50 | B19 | 20*56*12 | 5.50 | 5208YAX1N | 38*80*35 | 20.00 | 
| 6205W/P63 | 25*52*13 | 4.50 | 6305/22/C3 | 22*62*17 | 6.50 | 加厚450307 | 35*80*24 | 13.00 | 
| 6307YAZ | 35*80*21 | 9.00 | 超浦207 | 35*72*16 | 7.00 | 超浦106 | 30*55*11 | 3.50 | 
| 6308XYA1 | 40*92*23 | 16.00 | 厚里眼308 | 40*90*28 | 16.00 | 薄305 | 25*62*16 | 6.50 | 


 
        